Nézd meg, hogy miből áll egy minőségi kerékcsere a Gumi-Profinál!

időpontot foglalok






| Megnevezés | 16"-ig | 17" | 18" | 19"-20" |
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 17 200 Ft | 19 000 Ft | 20 800 Ft | 24 200 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 4 300 Ft | 4 750 Ft | 5 200 Ft | 6 050 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírozás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírsúly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 25 600 Ft | 28 600 Ft | 31 600 Ft | 36 400 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 6 400 Ft | 7 150 Ft | 7 900 Ft | 9 100 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírozás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírsúly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szelep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 11 400 Ft | 12 150 Ft | 12 900 Ft | 14 100 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 250 Ft | |||
| Vibrációs bevizsgálás | 8 500 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 650 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 500 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 7 800 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 625 Ft | |||
| Kerékmosás | 700 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 350 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 5 000 Ft | |||
| Gyorsszerviz rezsióradíj | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első) | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első-hátsó) | 20 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első) | 19 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első-hátsó) | 21 900 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
| Klímatöltés | 27 540 Ft | |||
| Műszaki vizsga szgk | 47 950 Ft | |||
| Műszaki vizsga tgk | 49 850 Ft | |||
| Műszaki vizsga 4x4 felár | 8 000 Ft | |||
| Megnevezés | 16"-ig | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 17 200 Ft | |||
| Komplett kerékcsere (1 db) | 4 300 Ft | |||
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 25 600 Ft | |||
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 6 400 Ft | |||
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | |||
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Kerékmosás | ✓ | |||
| Szelep | ✓ | |||
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 250 Ft | |||
| Vibrációs bevizsgálás | 8 500 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 650 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 500 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 7 800 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 625 Ft | |||
| Kerékmosás | 700 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 350 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 5 000 Ft | |||
| Gyorsszerviz rezsióradíj | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első) | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első-hátsó) | 20 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első) | 19 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első-hátsó) | 21 900 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
| Klímatöltés | 27 540 Ft | |||
| Műszaki vizsga szgk | 47 950 Ft | |||
| Műszaki vizsga tgk | 49 850 Ft | |||
| Műszaki vizsga 4x4 felár | 8 000 Ft | |||
| Megnevezés | 17" | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 19 000 Ft | |||
| Komplett kerékcsere (1 db) | 4 750 Ft | |||
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 28 600 Ft | |||
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 7 150 Ft | |||
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | |||
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Kerékmosás | ✓ | |||
| Szelep | ✓ | |||
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 250 Ft | |||
| Vibrációs bevizsgálás | 8 500 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 650 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 500 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 7 800 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 625 Ft | |||
| Kerékmosás | 700 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 350 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 5 000 Ft | |||
| Gyorsszerviz rezsióradíj | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első) | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első-hátsó) | 20 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első) | 19 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első-hátsó) | 21 900 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
| Klímatöltés | 27 540 Ft | |||
| Műszaki vizsga szgk | 47 950 Ft | |||
| Műszaki vizsga tgk | 49 850 Ft | |||
| Műszaki vizsga 4x4 felár | 8 000 Ft | |||
| Megnevezés | 18" | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 20 800 Ft | |||
| Komplett kerékcsere (1 db) | 5 200 Ft | |||
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 31 600 Ft | |||
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 7 900 Ft | |||
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | |||
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Kerékmosás | ✓ | |||
| Szelep | ✓ | |||
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 250 Ft | |||
| Vibrációs bevizsgálás | 8 500 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 650 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 500 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 7 800 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 625 Ft | |||
| Kerékmosás | 700 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 350 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 5 000 Ft | |||
| Gyorsszerviz rezsióradíj | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első) | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első-hátsó) | 20 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első) | 19 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első-hátsó) | 21 900 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
| Klímatöltés | 27 540 Ft | |||
| Műszaki vizsga szgk | 47 950 Ft | |||
| Műszaki vizsga tgk | 49 850 Ft | |||
| Műszaki vizsga 4x4 felár | 8 000 Ft | |||
| Megnevezés | 19"-20" | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 24 200 Ft | |||
| Komplett kerékcsere (1 db) | 6 050 Ft | |||
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 36 400 Ft | |||
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 9 100 Ft | |||
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | |||
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Kerékmosás | ✓ | |||
| Szelep | ✓ | |||
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 250 Ft | |||
| Vibrációs bevizsgálás | 8 500 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 650 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 500 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 7 800 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 625 Ft | |||
| Kerékmosás | 700 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 350 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 5 000 Ft | |||
| Gyorsszerviz rezsióradíj | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első) | 17 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk első-hátsó) | 20 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első) | 19 900 Ft | |||
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher / 4x4 első-hátsó) | 21 900 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
| Klímatöltés | 27 540 Ft | |||
| Műszaki vizsga szgk | 47 950 Ft | |||
| Műszaki vizsga tgk | 49 850 Ft | |||
| Műszaki vizsga 4x4 felár | 8 000 Ft | |||
Nézd meg, hogy miből áll egy minőségi kerékcsere a Gumi-Profinál!
A komplett kerék, azaz szerelt kerék azt jelenti, hogy a gumiabroncs össze van szerelve felnivel és TPMS, azaz guminyomás ellenőrző szeleppel.
A kerékőr egy speciális csavar, mely egyedi számítógépes kódolásnak és kialakításnak köszönhetően megvédi a kerekeket, így a drága alufelniket is a lopástól!
Számos oka lehet annak, hogy egyedi könnyűfém felnigarnitúrát választunk: egyéni ízlés, ökológiai szempontok, teljesítmény vagy éppen kényelmi elvárások.
Az elmúlt hónapokban újabb OE együttműködéseket jelentett be
A stílusos spanyol ideális partnerre talált az AEZ Porto black személyében.
