Nézd meg, hogy miből áll egy minőségi kerékcsere a Gumi-Profinál!

időpontot foglalok







| Megnevezés | 13-14" | 16" | 17" | 18" | 19"-20" |
|---|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 11 600 Ft | 16 000 Ft | 17 800 Ft | 19 800 Ft | 23 800 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 2 900 Ft | 4 000 Ft | 4 450 Ft | 4 950 Ft | 5 950 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírozás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírsúly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 18 000 Ft | 24 000 Ft | 27 400 Ft | 30 400 Ft | 36 000 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 4 500 Ft | 6 000 Ft | 6 850 Ft | 7 600 Ft | 9 000 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírozás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centírsúly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szelep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 8 490 Ft | 10 500 Ft | 11 350 Ft | 12 100 Ft | 13 500 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4000 Ft | ||||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft | ||||
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól | ||||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft | ||||
| Kerékmosás | 650 Ft | ||||
| Gumis zsák / db | 250 Ft | ||||
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft | ||||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | ||||
| Megnevezés | 14"-ig |
|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 11 600 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 2 900 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 18 000 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 4 500 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Szelep | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 8 490 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4 000 Ft |
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft |
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól |
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft |
| Kerékmosás | 650 Ft |
| Gumis zsák / db | 250 Ft |
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft |
| Klímatisztítás | 7 900 Ft |
| Megnevezés | 15"-16" |
|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 16 000 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 4 000 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 24 000 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 6 000 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Szelep | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 10 500 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4000 Ft |
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft |
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól |
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft |
| Kerékmosás | 650 Ft |
| Gumis zsák / db | 250 Ft |
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft |
| Klímatisztítás | 7 900 Ft |
| Megnevezés | 17" |
|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 17 800 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 4 450 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 27 400 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 6 850 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Szelep | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 11 350 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4000 Ft |
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft |
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól |
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft |
| Kerékmosás | 650 Ft |
| Gumis zsák / db | 250 Ft |
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft |
| Klímatisztítás | 7 900 Ft |
| Megnevezés | 18" |
|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 19 800 Ft |
| Komplett kerékcsere (1 db) | 5 400 Ft |
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 30 400 Ft |
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 7 600 Ft |
| Kerék le- és felszerelés | ✓ |
| Gumiabroncs szerelés | ✓ |
| Centírozás | ✓ |
| Centírsúly | ✓ |
| Szelep | ✓ |
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 12 100 Ft |
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4000 Ft |
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft |
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól |
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft |
| Kerékmosás | 650 Ft |
| Gumis zsák / db | 250 Ft |
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft |
| Klímatisztítás | 7 900 Ft |
| Megnevezés | 19"-20" | |||
|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4 db) | 23 800 Ft | |||
| Komplett kerékcsere (1 db) | 5 950 Ft | |||
| Kerék le-, és felszerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Gumiabroncs átszerelés (4 db) | 36 000 Ft | |||
| Gumiabroncs átszerelés (1 db) | 9 000 Ft | |||
| Kerék le- és felszerelés | ✓ | |||
| Gumiabroncs szerelés | ✓ | |||
| Centírozás | ✓ | |||
| Centírsúly | ✓ | |||
| Szelep | ✓ | |||
| Defektjavítás szereléssel és anyagköltséggel | 13 500 Ft | |||
| Kerék és gumiabroncs tárolás felméréssel | 4000 Ft | |||
| Kisteher / off-road / defekttűrő felár / db | 1 500 Ft | |||
| Szerelés és kerékcsere felár 21"-tól / db | 1 400 Ft | |||
| Teher abroncs szerelés | 6 350 Ft-tól | |||
| TPMS szolgáltatás / db | 1 250 Ft | |||
| Kerékmosás | 650 Ft | |||
| Gumis zsák / db | 250 Ft | |||
| Kerékőr eltávolítás / db | 4 500 Ft | |||
| Klímatisztítás | 7 900 Ft | |||
Nézd meg, hogy miből áll egy minőségi kerékcsere a Gumi-Profinál!
A komplett kerék, azaz szerelt kerék azt jelenti, hogy a gumiabroncs össze van szerelve felnivel és TPMS, azaz guminyomás ellenőrző szeleppel.
A kerékőr egy speciális csavar, mely egyedi számítógépes kódolásnak és kialakításnak köszönhetően megvédi a kerekeket, így a drága alufelniket is a lopástól!
2023. január 27. péntektől, január 31. keddig leltár miatt zárva tartunk!
Az elmúlt hónapokban újabb OE együttműködéseket jelentett be
Az ALCAR az új évet az AEZ és a DOTZ márkák négy vadonatúj alufelnijévél indítja.
